DWG-UP|图纸上传区› 商业空间[DWG],深圳益田假日广场商场公共区域室内装饰工程 楼主所发帖子没有平面图。向他索取他还说图层隐藏, 很明显他将
004 | AR.-3.0 | -3层平面定位及索引图 |
005 | AR.-2.0 | -2层平面定位及索引图 |
006 | AR.-1.0 | -1层平面定位及索引图 |
007 | AR.1.0 | 1层平面定位及索引图 |
008 | AR.2.0 | 2层平面定位及索引图 |
009 | FC.-3.0(09) | -3层总地材图 |
010 | FC.-2.0(10) | -2层总地材图 |
011 | FC.-1.0(11) | -1层总地材图 |
012 | FC.1.0(12) | 1层总地材图 |
013 | FC.2.0(13) | 2层总地材图 |
014 | RC.-3.0(14) | -3层总天花图 |
015 | RC.-2.0(15) | -2层总天花图 |
016 | RC.-1.0(16) | -1层总天花图 |
017 | RC.1.0(17) | 1层总天花图 |
018 | RC.2.0(18) | 2层总天花图 |
019 | FF.-3.0 | -3层平面综合布置图 |
020 | FF.-2.0 | -2层平面综合布置图 |
021 | FF.-1.0 | -1层平面综合布置图 |
022 | FF.1.0 | 1层平面综合布置图 |
023 | FF.2.0 | 2层平面综合布置图 |
024 | CF.-3.0 | -3层天花综合布置图 |
025 | CF.-2.0 | -2层天花综合布置图 |
026 | CF.-1.0 | -1层天花综合布置图 |
027 | CF.1.0 | 1层天花综合布置图 |
028 | CF.2.0 | 2层天花综合布置图 |
这些重要的图纸都没发。。。。请管理员给评评理。。。。我是用我朋友的号码昨天下载的。。。。花了DB没关系。这种事情太气人了。。。